1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26755 | -0.18% | 1.2708 | 1.2669 | |
| USD/CHF | 0.94738 | 0.17% | 0.9478 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57601 | -0.15% | 1.5793 | 1.5754 | |
| USD/JPY | 79.449 | 0.04% | 79.463 | 79.3 | |
| GBP/JPY | 125.213 | -0.11% | 125.36 | 125.08 | |
| EUR/GBP | 0.80422 | -0.02% | 0.805 | 0.804 | |
| EUR/CHF | 1.201 | 0% | 1.2011 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.702 | -0.14% | 100.87 | 100.6 | |
| USD/CAD | 1.02062 | 0.18% | 1.0217 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29376 | 0% | 1.2953 | 1.2936 | |
| AUD/USD | 0.98362 | -0.57% | 0.9893 | 0.9825 | |
| EUR/AUD | 1.28852 | 0.4% | 1.2898 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1574.34 | -0.01% | 1576.33 | 1573.16 | |
by