1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.28486 | 0.08% | 1.2853 | 1.2819 | |
| USD/CHF | 0.96972 | -0.23% | 0.9717 | 0.968 | |
| GBP/USD | 1.51965 | 0.19% | 1.5207 | 1.5168 | |
| USD/JPY | 102.656 | -0.54% | 102.9 | 102.58 | |
| GBP/JPY | 155.994 | -0.29% | 156.2 | 155.83 | |
| EUR/GBP | 0.84551 | -0.03% | 0.8458 | 0.8447 | |
| EUR/CHF | 1.24599 | -0.15% | 1.2474 | 1.2439 | |
| EUR/JPY | 131.898 | -0.42% | 131.97 | 131.74 | |
| USD/CAD | 1.02814 | 0.06% | 1.0296 | 1.0275 | |
| EUR/CAD | 1.32104 | 0.15% | 1.3214 | 1.3191 | |
| AUD/USD | 0.97573 | 0.33% | 0.9791 | 0.9741 | |
| EUR/AUD | 1.31673 | -0.16% | 1.31673 | 1.3119 | |
| XAU/USD | 1346.84 | -0.92% | 1351.68 | 1337.94 | |





